> 本を探す > 所蔵資料紹介 > 新聞保存状況一覧(中央図書館)
(更新日:2012-1-27)
中央図書館の新聞の所蔵状況は下記のとおりです。
ご不明な点がありましたら情報サービスカウンターでお尋ねください。
| 新聞名 | 所蔵状況 | 配置場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 朝日新聞 | 平成23年1月~本日分 | 4階ラウンジ・新聞バックナンバーコーナー | 本日分は、3階ラウンジ |
| 愛媛新聞 | 平成23年1月~本日分 | 4階ラウンジ・新聞バックナンバーコーナー | 本日分は、3階ラウンジ |
| 日本経済新聞 | 平成23年1月~本日分 | 4階ラウンジ・新聞バックナンバーコーナー | 本日分は、3階ラウンジ |
| 毎日新聞 | 平成23年1月~本日分 | 4階ラウンジ・新聞バックナンバーコーナー | 本日分は、3階ラウンジ |
| 読売新聞 | 平成23年1月~本日分 | 4階ラウンジ・新聞バックナンバーコーナー | 本日分は、3階ラウンジ |
| 産経新聞 | 平成23年1月~本日分 | 4階ラウンジ・新聞バックナンバーコーナー | 本日分は、3階ラウンジ |
| 日経産業新聞 | 平成23年1月~本日分 | 4階ラウンジ・新聞バックナンバーコーナー | 本日分は、3階ラウンジ |
| 日刊工業新聞 | 平成23年1月~本日分 | 4階ラウンジ・新聞バックナンバーコーナー | 本日分は、3階ラウンジ |
| 日刊スポーツ新聞 | 平成23年1月~本日分 | 4階ラウンジ・新聞バックナンバーコーナー | 本日分は、3階ラウンジ |
| 日経流通新聞MJ | 平成23年1月~本日分 | 4階ラウンジ・新聞バックナンバーコーナー | 月/水/金 発行 |
| The Japan Times | 平成23年1月~本日分 | 4階ラウンジ・新聞バックナンバーコーナー | 本日分は、3階ラウンジ |
| Herald Tribune Asahi | 平成23年1月~2月 | 4階ラウンジ・新聞バックナンバーコーナー | |
| The Daily Yomiuri | 平成23年3月~本日分 | 4階ラウンジ・新聞バックナンバーコーナー | 本日分は、3階ラウンジ |
| KOMPAS | 平成23年1月~本日分 | 4階ラウンジ・新聞バックナンバーコーナー | 本日分は、3階ラウンジ |
| 人民日報(海外版) | 平成23年1月~本日分 | 4階ラウンジ・新聞バックナンバーコーナー | 本日分は、3階ラウンジ |
*平成24年1月27日現在の新聞現紙の保存状況です。
| 新聞名 | 所蔵状況 | 配置場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 東京朝日新聞 | 大正12-15,昭和3(3-12),4,5(2-12),6-10,11(1-11),12(1-4,6,10,12),13(3,9-12),14(1-5,7-9),15(1-8) | 書庫6層 | |
| 朝日新聞(東京) | 昭和15(9-12),16(1-3,7-12),17-19 | 書庫6層 | |
| 大阪朝日新聞 | 昭和3(7),11(4-12),12-15 | 書庫6層 | |
| 朝日新聞(大阪) | 昭和16 | 書庫6層 | |
| 朝日新聞 | 昭和20+ | 参考図書コーナー | |
| 日本経済新聞 | 昭和44(3-12),45-48,49(1-6),58-平成15 | 書庫6層 | |
| 平成16+ | 参考図書コーナー | ||
| 大阪毎日新聞 | 昭和16(12),17 | 書庫6層 | |
| 毎日新聞 | 昭和18,19(1-4),52-平成18 | 書庫6層 | |
| 平成19+ | 参考図書コーナー | ||
| 読売新聞 | 昭和52-平成17,18(1-3) | 書庫6層 |
*平成22年10月1日現在の新聞縮刷版の保存状況です。
| 新聞名 | 所蔵状況 | 配置場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 朝日新聞(大阪)愛媛版 | 大正4-昭和20,22ー52,平成2-10 | マイクロリーダ室 | |
| 海南新聞 | 明治9(創刊)-11(12),13(3)-16(6),17(7)-33(6),34-大正7(12),8(3-6,9-12)-昭和16(11) | マイクロリーダ室 | |
| 愛媛合同新聞 | 昭和16(12)-19(12) | マイクロリーダ室 | 前身:海南新聞 |
| 愛媛新聞 | 昭和20-27,31(9)-平成21(12)+ | マイクロリーダ室 | 前身:愛媛合同新聞 |
*平成22年10月1日現在の新聞マイクロフィルムの保存状況です。
| 新聞名 | 所蔵状況 | 配置場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 朝日新聞(明治編) | 明治21(1076号)-明治45(9308号) | 書庫2層 | |
| 朝日新聞(大正編) | 明治45(9309号)-大正11(13140号) | 書庫2層 | |
| 朝日新聞(昭和編) | 昭和3(1-4),5(1-4),9-10,11(9-12),12(5-12),13(1-8),14(5-12),16(1-6),18 | 書庫2層 | |
| 時事新報 | 明治15(1)-明治34(6206) | 書庫2層 |
*平成22年4月1日現在の新聞復刻版の保存状況です。
| 新聞名 | 所蔵状況 | 配置場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 日経新聞 CD-ROM版 | 1992-2009 | レファレンスデスク | |
| CD-ROM朝日新聞号外 | 1879-1998 | レファレンスデスク | 1879年(明治12年)の堂島米相場から1998年のサッカーW杯まで5000紙面を収録 |
| 朝日新聞 聞蔵(きくぞう)IIビジュアル | 1945-2010+ | 学内ネットワーク | 同時利用2名まで |
*平成22年10月1日現在の状況です。